Qualitätsmanagement
Ihr Vertrauen ist unser Ansporn für höchste Qualität
Das vorrangige Ziel unseres Qualitätsmanagements (QM) ist es Ihnen – ob als Ratsuchender oder als Einsender – die bestmögliche Leistung und die höchstmögliche Sicherheit in der genetischen Beratung und in der humangenetischen Diagnostik zu bieten.
Um unsere Arbeit ständig zu verbessern und eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen, haben wir uns bereits 2011 freiwillig für die Einführung eines QM-Systems entsprechend der Norm DIN EN ISO 15189 für medizinische Laboratorien entschieden. Dies wurde Anfang 2013 für das MVZ für Humangenetik und Molekularpathologie offiziell durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert.
In regelmäßigen Audits stellen wir uns immer wieder den aktuellen sowie hohen Anforderungen der Norm und nehmen stets an Ringversuchen teil. Unsere Kompetenz im Bereich Humangenetik und die hohe Qualität unserer Arbeit wurden uns seit 2013 fortlaufend durch die DAkkS bestätigt.
Eine aktuelle Auflistung aller akkreditierten Analysen, die in unserem Labor durchgeführt werden, finden Sie hier.
Unser Qualitätsmanagement sichert die Transparenz und hohe Qualität unserer Arbeit, treibt die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse, sowie die stetige Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter voran. Es bildet damit die Grundlage für einen vertrauensvollen, zuverlässigen und kompetenten Umgang mit den Ratsuchenden und den einsendenden Ärzten und Kollegen.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik, dann kontaktieren Sie unsere QMB:

Janie Feike
Dipl.-BiologinQualitätsmanagementbeauftragte (QMB)
Mail: qm@humangenetik-rostock.de
Zuständigkeit:
- Qualitätssicherung
- Organisation Ringversuche
- Beschwerdemanagement
Übersicht der akkreditierten Analysen
Fachbereich | Analyt | Material | Methode | Verfahren |
---|---|---|---|---|
Zytogenetik | CDKN2C (1p32) / CKS1B (1q21) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | ALK (2p23) | In-ParaffIn-eingebettete Gewebeschnitte | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | MECOM [EVI1] (3q26) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | BCL6 (3q27) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | FGFR3 (4p16.3) / IGH (14q32) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | TET2 (4q12 / 4q24) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | FIP1L1 / CHIC2 / PDGFRA (4q12) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | EGR1 (5q31) / D5S23 (5p15.2) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | EGR1 (5q31) / RPS14 (5q33) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | PDGFRB (5q32-q33) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | SEC63 (6q21) / MYB (6q23) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | ROS1 (6q22.1) | In-ParaffIn-eingebettete Gewebeschnitte | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Zentromer 7: D7Z1 (7p11.1-q11.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | C-MET (7q31) / D7Z1 (7p11-q11) | Knochenmark; peripheres Blut; In-ParaffIn-eingebettete Gewebeschnitte | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | D7Z1 (7p11.1-q11.1) / KMT2E (7q22) / EZH2 (7q36) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Williams Syndrom Region Probe ELN (7q11.2) / D7S486; D7S522 (7q31) | peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | TCRB (7q34) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | FGFR1 (8p11) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Zentromer 8: D8Z2 (8p11.1-q11.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | RUNX1T1 [ETO] (8q21) / RUNX1 [AML1] (21q22.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | MYC (8q24) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | CDKN2A (9p21) / CEP9 (9p11-q11) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Zentromer 9 (9p11-q11) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | BCR (22q11.2) / ABL (9q34) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | BIRC3 (11q22) / MALT1 (18q21) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | ATM (11q22.3) / p53 (17q13.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | MLL [KMT2A] (11q23) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | CCND1 (11q13) / IGH (14q32) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | ETV6 (12p13) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Zentromer 12: D12Z3 (12p11.1-q11.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | CEN12 (12p11.1-q11.1) / ERBB3 [HER3] (12q13.2) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | MDM2 (12q15) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | RB1/ DLEU/ LAMP (13q14.2/13q34) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | RB1/ LAMP/ CEN12 (13q14.2/13q34/12p11.-q11.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | TRA/D (14q11.2) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | IGH (14q32) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | IGH (14q32) / MAF (16q23) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | IGH (14q32) / BCL2 (18q21) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | IGH (14q32) / MAFB (20q12) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Zentromer 15: D15Z1 (15p11.1-q11.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | PML (15q22) / RARA (17q21.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | MYH11 (16p13) / CBFB (16q22) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Zentromer 17: D17Z1 (17p11.1.q11.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | TP53 (17p13.1) / D17Z1 (17p11-q11) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | TP53 (17p13) / NF1(17q11.2) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | MALT1 (18q21) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | BCL2 (18q21) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | 20q12 (PTPRT) / 20q13.3 (MYBL2) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | D21S341; D21S342 (21q22.13-q22.2) | peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | TUPLE1 (HIRA) (22q11) / ARSA (22q13) | peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Zentromer X (Xp11.1-q11.1 ) / Zentromer Y (Yp11.1-q11.1) | Knochenmark; peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | SHOX (Xp22.33/Yp11.32/Yq12/Xp11.1-q11.1) | peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | SRY (Yp11.3) | peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Multi-Color DNA Probe Mixtures "Subtelomertest" | peripheres Blut | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Prenatal DXZ1 (Xp11.1-q11.1) / DYZ3 (Yp11.1-q11.1) / D18Z1 (18p11.1-q11.1) | Fruchtwasser | FISH | In-Haus-Verfahren |
Zytogenetik | Prenatal 13q14.2 / 21q22.13 | Fruchtwasser | FISH | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | 3-Hydroxy-3-Methylglutarazidurie (HMGCL) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | A-; Dys-; Hypofibrinogenämie (FGA) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | A-; Dys-; Hypofibrinogenämie (FGB) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | A-; Dys-; Hypofibrinogenämie (FGG) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Achondroplasie / Hypochondroplasie / Crouzon-Syndrom - Acanthosis nigricans / Kamptodaktylie - Hochwuchs - Skoliose - Hörverlust; CATSHL / Lakrimo-aurikulo-dento-digitales Syndrom; LADD-Syndrom / Muenke-Syndrom / Thanatophore Dysplasie (FGFR3) | EDTA-Blut; Fruchtwasser; Chorionzotten- bzw. Plazentagewebe; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Adenokarzinom der Lunge; Darmkrebs; Melanom (BRAF; Analyse der therapierelevanten Mutation c.1799T>A [p.Val600Glu]) | FFPE-Gewebeschnitte; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Adenosinmonophosphat-Desaminase-Mangel (AMPD1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Adrenogenitales Syndrom (CYP11B1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Adrenogenitales Syndrom Typ 2 (HSD3B2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Ahornsirup-Krankheit (BCKDHA) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Alagille-Syndrom / Akroosteolyse; autosomal-dominante; Hajdu-Cheney-Syndrom (NOTCH2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (SERPINA1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Androgen-Insensitivität; komplette / Androgen-Insensivitäts-Syndrom; partielles / Kennedy-Krankheit (AR) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | ApolipoproteIn-C2-Mangel (APOC2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | ApolipoproteIn-E Genotypisierung (APOE) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Arachnodaktylie; kongenitale kontrakturale; Beals-Syndrom (FBN2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Arthrogrypose Typ 2; Freeman-Hall-Syndrom (TNNI2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Arthrogrypose Typ 2; Freeman-Hall-Syndrom (TNNT3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Arthrogrypose Typ 2A/B; Freeman-Sheldon-/Freeman-Hall-Syndrom (MYH3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Arthrogrypose; distale; Typ 1 / Arthrogrypose; distale; Typ 2B; Sheldon-Hall-Syndrom / Cap-Myopathie / Nemalin-Myopathie (TPM2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Azoospermie (Y-Chromosom-Mikrodeletionen; AZFa-c) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Auftrennung nach Fragmentlängen mittels Kapillarelektrophorese | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Berardinelli-Seip-Lipodystrophie; Typ 2 / Schweres Neurodegeneratives Syndrom mit Lipodystrophie / Neuropathie; distale hereditäre motorische; Typ 5 (BSCL2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Bernard-Soulier-Syndrom (GP1BA) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Bernard-Soulier-Syndrom (GP1BB) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Bernard-Soulier-Syndrom (GP9) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | CADASIL (NOTCH3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Charcot-Marie-Tooth-Krankheit; demyelinisierende; autosomal-dominante; Typ 1C; CMT1C (LITAF) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Chondrodysplasia punctata; brachytelephalangealer Typ (ARSE) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Chondrodysplasie; metaphysäre; Typ Schmid (COL10A1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Chorea Huntington [HD] (HTT) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Auftrennung nach Fragmentlängen mittels Kapillarelektrophorese | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Chorea Huntington-ähnliche Krankheit 1 / Creutzfeldt-Jakob-Krankheit; hereditäre / Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom / Insomnie; familiäre fatale (PRNP) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Auftrennung nach Fragmentlängen mittels Kapillarelektrophorese | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Choreoakanthozytose (VPS13A) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | CINCA-Syndrom / Kälte-Urtikaria; familiäre; Autoinflammatorisches Syndrom; kälteinduziertes; familiäre Form; FCAS / Muckle-Wells-Syndrom (NLRP3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Crigler-Najjar-Syndrom Typ 1 / Crigler-Najjar-Syndrom Typ 2 / Morbus Meulengracht; Gilbert-Syndrom / Irinotecan-Toxizität (UGT1A1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Auftrennung nach Fragmentlängen mittels Kapillarelektrophorese | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Diabetes - Schwerhörigkeit; maternal vererbt; MIDD / Leigh-Syndrom / MELAS / MERRF (MT-TL1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Diabetes - Schwerhörigkeit; maternal vererbt; MIDD / Leigh-Syndrom / MERRF (MT-TK) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Dihydropyrimidin-Dehydrogenase-Mangel / 5-Fluorouracil-Toxizität (DPYD) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Dubin-Johnson-Syndrom (ABCC2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Dysplasie; kranio-fronto-nasale (EFNB1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Dystonie 1 (TOR1A) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Ehlers-Danlos Syndrom (COL5A3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Ehlers-Danlos-Syndrom; klassischer Typ (COL5A2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Ehlers-Danlos-Syndrom; muskulo-kontrakuraler Typ (CHST14) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Epilepsie; Infantile / DOOR-Syndrom / Schwerhörigkeit; AD / Schwerhörigkeit; AR (TBC1D24) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Faktor V-Mangel (F5) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Faktor XII-Mangel [HAE Typ III]; kongenitaler / Angioödem; hereditäres; Typ 3 (F12) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | familäre primäre Polyzythämie; Erythrozytose; familiäre (EPOR) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | familiäres Fiebersyndrom / Hyper-IgD-Syndrom; Hyperimmunglobulinämie D mit Rückfallfieber / Mevalonazidurie / Porokeratose; aktinische disseminierte superfizielle (MVK) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | familiäres Fiebersyndrom / Hyper-IgE-Syndrom; autosomal-dominantes / Multisystem-Autoimmun-Krankheit; früh beginnende; STAT3-assoziierte (STAT3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Familiäres Fiebersyndrom Typ 2 (NLRP12) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Gastrointestinaler Stromatumor (PDGFRA) | FFPE-Gewebeschnitte; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Gelineau-Krankheit / Narkolepsie mit Kataplexie (MOG) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen plus; GEFS+ / Dravet-Syndrom / Erythromelalgie; primäre / Schmerzen; extreme parsoxysmale; Krankheit der / Schmerzunempfindlichkeit; Ionenkanal-abhängige (SCN9A) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Glanzmann-Thrombastenie (ITGA2B) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Glyzin-Enzephalopathie (AMT) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Harlekin-Ichthyose; Ichthyose; kongenitale; Typ HarlequIn-/ Ichthyose; lamelläre (ABCA12) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | hereditäre Neutrophilie (CSF3R) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | hereditärer zentraler Diabetes insipidus (AVP) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Hypercholesterinämie (APOB Ex.26) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Hypercholesterinämie Typ3 (PCSK9) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Hyperlipoproteinämie Typ 1 (LMF1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Hyperlipoproteinämie; Typ 4 / Hyperlipoproteinämie; Typ 5 (APOA5) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Hypophosphatasie (ALPL) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Ichthyose; lamelläre (CYP4F22) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | infantile Epilepsie [mit mentaler Retardierung] (PCDH19) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung + MLPA | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Johanson-Blizzard-Syndrom (UBR1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Kardio-fazio-kutanes Syndrom 3; Noonan Syndrom (MAP2K1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Kardiomyopathie (MYL3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Kardiomyopathie (TNNI3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Kardiomyopathie (TPM1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Kostmann-Syndrom; Neutropenie; kongenitale schwere; Typ 3 (HAX1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | kranioektodermale Dysplasie (WDR19) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | KRAS-assoziierte Tumorerkrankung (KRAS) | FFPE-Gewebeschnitte; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Kurzrippen-Polydaktylie-Syndrom (DYNC2H1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Kurzrippen-Polydaktylie-Syndrom (IFT80) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Lafora-Krankheit; Epilespie; progressive myoklonische; Typ 2 (EPM2A) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Larsen-ähnliches Syndrom (B3GAT3) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Leber "plus"-Krankheit / Lebr-Optikusneuropathie; hereditäre; LHON / Leigh-Syndrom / MELAS (MT-ND4) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Leber "plus"-Krankheit / Lebr-Optikusneuropathie; hereditäre; LHON / Leigh-Syndrom / MELAS (MT-ND6) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Leber-Optikusneuropathie; hereditäre; LHON / Leigh-Syndrom / NARP-Syndrom (MT-ATP6) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Lebr-Optikusneuropathie; hereditäre; LHON (MT-ND4L) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Lebr-Optikusneuropathie; hereditäre; LHON / Leigh-Syndrom (MT-ND2) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Lebr-Optikusneuropathie; hereditäre; LHON / Leigh-Syndrom / MELAS (MT-ND1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Lebr-Optikusneuropathie; hereditäre; LHON / Leigh-Syndrom / MELAS / MERRF (MT-ND5) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Lesch-Nyhan-Syndrom (HPRT1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | MELAS / MERRF (MT-TF) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | MERRF (MT-TP) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Metachromatic leukodystrophy (ARSA) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Morbus Gaucher (GBA) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Morbus Gilbert-Meulengracht (UGT1A1-Promotor) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Auftrennung nach Fragmentlängen mittels Kapillarelektrophorese | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Morbus Krabbe; Krabbe-Syndrom (GALC) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Morbus Niemann-Pick Typ A/B (SMPD1) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Morbus Sandhoff (GM2 Gangliosidosis 2) (HEXB) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Morbus Schindler (NAGA) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Mukolipidose Typ II / III (GNPTAB) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Mukopolysaccharidose Typ IIID; MPS3D; Sanfilippo-Syndrom D (GNS) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Mukopolysaccharidose Typ IVA; Morquio A (GALNS) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Mukopolysaccharidose Typ VI; MPS6; Maroteaux-Lamy Syndrome (ARSB) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Mukopolysaccharidose; Typ 3A; MPS3A; Sanfilippo-Krankheit; Typ A (SGSH) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Mukopolysaccharidose; Typ 7; Sly-Syndrom (GUSB) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
Molekulargenetik | Mukopolysaccharidose; Typ IIIB; MPS3B; Sanfilippo-Krankheit; Typ B (NAGLU) | EDTA-Blut; genomische DNA | PCR; Sanger-Sequenzierung | In-Haus-Verfahren |
